Résultat du tournoi du 25 avril
Voici le classement du tournoi à 75€ du 25 Avril à 92 joueurs au casino Barrière de Dinard
| Position | Nom | Prénom | Dotation gagnants |
| 1 | GLATRE | MIGUEL | 1,590.00 |
| 2 | LAMBERT | SAMUEL | 1,113.00 |
| 3 | MARTIN | YOANN | 848.00 |
| 4 | BRICHET | SEBASTIEN | 424.00 |
| 5 | RENARD | JEAN LOUIS | 371.00 |
| 6 | LEMEE | ADELINE | 318.00 |
| 7 | MALABRY | MARTIAL | 265.00 |
| 8 | DOSSMANN | FABRICE | 185.00 |
| 8 | LABBE | JEAN YVES | 185.00 |
| 10 | GEORGEAIS | EMMANUEL | |
| 11 | LE DOUSSAL | GAUTIER | |
| 12 | LAVENANT | OLIVIER | |
| 13 | MARY DIT LIOT | PASCAL | |
| 14 | MONTANGERAND | GUILLAUME | |
| 15 | LENGRONNE | FABIEN | |
| 16 | REMY | MATHIEU | |
| 17 | DURVILLE | CHRISTIAN | |
| 18 | LE BOLLOC'H | LILIAN | |
| 19 | CHOPIN | YOANN | |
| 20 | THOMAS | DOMINIQUE | |
| 21 | DELAUNAY | YOANN | |
| 22 | LE CAM | JULIEN | |
| 23 | BOISNARD | HERMANN | |
| 24 | FOURCHON | VINCENT | |
| 25 | MAIGNE | ROGER | |
| 26 | YACOUBI | OMAR | |
| 27 | VADET | SEBASTIEN | |
| 28 | BOUTIN | YVES | |
| 29 | BARBE | JEAN | |
| 30 | CORRE | LYDIA | |
| 31 | BOINAUD | PHILIPPE | |
| 32 | VALLEE | MICKAEL | |
| 33 | DUTHEUIL | DAVID | |
| 34 | LAMOUCHE | FRANCIS | |
| 35 | IMBERT | GUILLAUME | |
| 35 | PRISE | TONY | |
| 37 | CHESNAI | STEPHANIE | |
| 38 | ROUXEL | ARNAUD | |
| 39 | BRICHET | GAEL | |
| 40 | GERARD | MANUELLA | |
| 41 | TCHOBANOFF | STEPHANE | |
| 42 | KINDLER | ANTHONY | |
| 43 | LEMOINE | DAMIEN | |
| 44 | RODRIGUEZ | TATIANA | |
| 45 | ALLAIN | ALEXANDRE | |
| 46 | MENUET | NICOLAS | |
| 47 | ROMAGNE | LAURENT | |
| 48 | HUGUET LELONG | THIERRY | |
| 49 | KWASNY | THIERRY | |
| 50 | LOPIN | THOMAS | |
| 51 | LAFFICHE | DOMINIQUE | |
| 52 | GAUTHIER | JULIEN | |
| 53 | MARCHESE | GERGE | |
| 54 | LE COADIC | OLIVIER | |
| 55 | FOURCHON | JEREMY | |
| 56 | LENOIR | ANTHONY | |
| 57 | DOURY | BERTRAND | |
| 58 | FLORET | DIDIER | |
| 59 | ALLEE | ALEXIS | |
| 60 | SOREL | PATRICK | |
| 61 | HUBY | GUILLAUME | |
| 62 | LE VERGE | RAPHAEL | |
| 63 | DE GOUVION SAINT CYR | EDOUARD | |
| 64 | LE CAER | SERGE | |
| 65 | MAHE | WILLIAM | |
| 66 | DELCROS | NICOLAS | |
| 67 | HEUZE | STEPHANE | |
| 68 | ORAIN | JULIEN | |
| 69 | GLAUDY | FREDERIC | |
| 70 | RAMAGE | ERIC | |
| 71 | BENICOURT | FABIEN | |
| 72 | NAGARD | HICHEM | |
| 73 | LE RIDANT | DAVID | |
| 74 | LE BOLES | CHRISTIAN | |
| 75 | KARAMAN | EBUBEKIR | |
| 76 | TOUTAIN | BENOIT | |
| 77 | LEMARIE | FREDERIC | |
| 77 | SIMON | SEBASTIEN | |
| 79 | DENIS | SEBSTIEN | |
| 80 | JOURNEAU | JIMMY | |
| 81 | DUNDAR | NAFIS | |
| 82 | BELAN | GREGORY | |
| 83 | JAEQUI | STEPHANE | |
| 84 | LEBRETON | FREDERIC | |
| 85 | LE MENTEC | REGIS | |
| 86 | JAVELLE | JEAN PHILIPPE | |
| 87 | AUBERT | JEREMY | |
| 88 | ALLAIN | ADRIEN | |
| 89 | GILLET | JEROME | |
| 90 | PROS | DIDIER | |
| 91 | LE LEVIER | REGIS | |
| 92 | ZRNJEVIC | REYNALD |
